2017/2018.
Općinski nivo:
PLASMAN | PREZIME I IME NASTAVNIKA ZA PROVOĐENJE TAKMIČENJA | NAZIV TAKMIČENJA |
VI mjesto | Reuf Džinović | Košarkaška liga |
IV mjesto | Aida Smajlagić | NUS – Neeksplodirana ubojita sredstva |
I mjesto | Enisa Torlak
učenica: Lamija Borovina |
Matematika
IX razred |
I mjesto | Fahreta Sijerčić | Fizika
VIII razred |
I mjesto | Fahreta Sijerčić | Matematika
VIII razred |
III mjesto | Aziza Hurem | Geografija |
I mjesto | Ibrahim Dedić
učenici: Denis Dedić i Meša Muratović |
3. Olimpijada mehatronike za učenike osnovnih škola s područja Općine NS |
IV mjesto | Dijana Cikanković Plakalović
učenici: Lamija Borovina, Trnka Harun i Gutošić Merjem |
Informatika |
Kantonalni nivo:
PLASMAN | PREZIME I IME NASTAVNIKA ZA PROVOĐENJE TAKMIČENJA | NAZIV TAKMIČENJA |
I mjesto | Fahreta Sijerčić
učenica: Esma Jakupović |
Fizika |
XI mjesto | Zinaida Mujanović | Njemački jezik |
I mjesto | Nermin Ploskić | Hor: Festival skupnog muziciranja osnovnih škola KS |
Federalni/Državni nivo:
PLASMAN | PREZIME I IME NASTAVNIKA ZA PROVOĐENJE TAKMIČENJA | NAZIV TAKMIČENJA |
I mjesto I mjesto
|
Ibrahim Dedić
učenica: Farah Jamaković učenik: Meša Muratović |
Dani europskog nasljeđa |
II mjesto | Fahreta Sijerčić
učenica: Esma Jakupović |
Fizika |
2016/2017.
NIVO TAKMIČENJA | VRSTA TAKMIČENJA | OSVOJENO MJESTO |
OPĆINSKO TAKMIČENJE | Neeksplodirana ubojita sredstva – NUS | I mjesto
II mjesto III mjesto |
Fizika | VIII mjesto
IX mjesto |
|
Geografija | VI mjesto | |
Matematika | VII r. – I mjesto (ekipno)
I, II i III mjesto (pojedinačno) VIII r. – III mjesto |
|
Osnove tehnike | V razred – I mjesto | |
Tehnička kultura | 4 x I mjesto (pojedinačno)
IV mjesto (ekipno) |
|
Prva pomoć | IV mjesto | |
Brdsko biciklistička trka | II mjesto (ekipno)
II mjesto (pojedinačno) |
|
˝Mali nogometni turnir” | IV mjesto | |
KANTONALNO TAKMIČENJE | Engleski jezik –
Takmičenje povodom Dana državnosti BiH |
V mjesto (pojedinačno), IX razred |
FEDERALNO TAKMIČENJE | “Dani Europskog naslijeđa” | 2x I mjesto |
DRŽAVNO TAKMIČENJE | Tehnička kultura | II mjesto |
Tehnička kultura – Mehatronička olimpijada – Robotika | III mjesto
VI mjesto |
2015/2016.
NIVO TAKMIČENJA | VRSTA TAKMIČENJA | OSVOJENO MJESTO |
OPĆINSKO TAKMIČENJE | Neeksplodirana ubojita sredstva – NUS | III mjesto |
Fizika | VIII r.– IV mjesto
IX r. – III mjesto |
|
Geografija | II mjesto | |
Matematika | IX r. – II mjesto
VII r. – IV mjesto (ekipno) |
|
Tehničko stvaralaštvo | 5 x I mjesto
2 x II mjesto 1 x III mjesto |
|
Brdsko biciklistička trka | III mjesto | |
Turnir za dječake (odbojka) | IV mjesto | |
Turnir za djevojčice (odbojka) | III mjesto | |
Informatika | V mjesto | |
KANTONALNO TAKMIČENJE | Njemački jezik | IV mjesto |
Matematika | IX r. – XI mjesto | |
Geografija | učešće | |
Vjeronauka | učešće | |
Tehničko stvaralaštvo | 1 x I mjesto
1 x II mjesto 2 x III mjesto |
|
FEDERALNO TAKMIČENJE | Matematika | IX r. – XI mjesto |
2014/2015.
NIVO TAKMIČENJA | VRSTA TAKMIČENJA | OSVOJENO MJESTO |
OPĆINSKO TAKMIČENJE | Matematika | I mjesto |
Fizika | II mjesto | |
Geografija | II mjesto (ekipno) | |
Likovna kultura | III mjesto | |
Informatika | IV mjesto | |
Brdsko biciklistička trka | IV mjesto | |
Turnir za dječake (odbojka) | IV mjesto | |
Turnir za djevojčice (odbojka) | III mjesto | |
Prva pomoć | IV mjesto | |
NUS | IV mjesto | |
KANTONALNO TAKMIČENJE | Fizika | II mjesto |
Matematika | VIII mjesto | |
Engleski jezik | učešće | |
Vjeronauka | učešće | |
FEDERALNO TAKMIČENJE | Fizika | XVIII mjesto |
2013/2014.
NIVO TAKMIČENJA | VRSTA TAKMIČENJA | OSVOJENO MJESTO |
---|---|---|
OPĆINSKO TAKMIČENJE | NUS | I mjesto |
Geografija | II mjesto | |
Projekat građanin | II mjesto | |
Prva pomoć | IV mjesto | |
Fizika | III i IV mjesto | |
Matematika | II i III mjesto | |
Informatika | III mjesto | |
Brdsko biciklistička trka | II mjesto | |
Literarni rad “Novosarajevske čari” | III mjesto | |
Tehničko stvaralaštvo | 2 prva, 5 drugih i 2 treća mjesta | |
KANTONALNO TAKMIČENJE | NUS | IV mjesto |
Fizika | IV mjesto | |
Tehničko stvaralaštvo | 1 prvo, 1 drugo i 3 treća mjesta | |
DRŽAVNO TAKMIČENJE | Literarni rad “Najbolja dječija priča”u ogranizaciji USAID-a | 2 prva mjesta |
Izložba dječijih likovnih radova, konkurs Preporod | II mjesto |
2011/2012.
NIVO TAKMIČENJA | VRSTA TAKMIČENJA | OSVOJENO MJESTO |
---|---|---|
OPĆINSKO TAKMIČENJE | Turnir (nogomet) | III mjesto |
Brdsko biciklistička trka | II mjesto | |
Tehničko stvaralaštvo | 7 prvih mjesta | |
KANTONALNO TAKMIČENJE | Orkestar | I mjesto |
Tehničko stvaralaštvo | 2 prva, 1 drugo i 2 treća mjesta | |
DRŽAVNO TAKMIČENJE | Tehničko stvaralaštvo | 2 treća mjesta |
Likovna kultura | II mjesto |
2010/2011.
NIVO TAKMIČENJA | VRSTA TAKMIČENJA | OSVOJENO MJESTO |
---|---|---|
OPĆINSKO TAKMIČENJE | Fizika | II mjesto |
Prva pomoć | III mjesto | |
NUS | II mjesto | |
Mali nogomet | II mjesto | |
Tehničko stvaralaštvo | 4 prva mjesta, 2 druga mjesta i 2 treća mjesta | |
Likovni radovi | III mjesto | |
Matematika | I i III mjesto | |
Horovi uz pratnju | III mjesto | |
KANTONALNO TAKMIČENJE | Matematika | I mjesto |
Likovni radovi | II mjesto | |
Tehničko stvaralaštvo | 2 prva i 2 treća mjesta | |
FEDERALNO TAKMIČENJE | Matematika | III mjesto |
DRŽAVNO TAKMIČENJE | Tehničko stvaralaštvo | I mjesto |
2009/2010.
NIVO TAKMIČENJA | VRSTA TAKMIČENJA | OSVOJENO MJESTO |
---|---|---|
OPĆINSKO TAKMIČENJE | Matematika | I mjesto |
Prva pomoć | III mjesto | |
NUS | II mjesto | |
Informatika | III mjesto | |
Tehničko stvaralaštvo | I mjesto | |
KANTONALNO TAKMIČENJE | Tehničko stvaralaštvo | II i III mjesto |
Proljetni kros | III mjesto |
2008/2009.
NIVO TAKMIČENJA | VRSTA TAKMIČENJA | OSVOJENO MJESTO |
---|---|---|
OPĆINSKO TAKMIČENJE | Matematika | II i III mjesto |
Plivanje | I mjesto | |
NUS | I mjesto | |
Prva pomoć | II mjesto | |
Informatika | III mjesto | |
KANTONALNO TAKMIČENJE | Kugla | I mjesto |
FEDERALNO TAKMIČENJE | Matematika | I mjesto |
Kugla | I mjesto | |
DRŽAVNO TAKMIČENJE | Tehničko stvaralaštvo | 3 prva i 2 druga mjesta |
Kugla | I mjesto |
2007/2008.
NIVO TAKMIČENJA | VRSTA TAKMIČENJA | OSVOJENO MJESTO |
---|---|---|
OPĆINSKO TAKMIČENJE | Košarka | I mjesto |
Matematika | I mjesto i 2 prva mjesta | |
NUS | II mjesto | |
Prva pomoć | I mjesto | |
Moderni ples | III mjesto | |
KANTONALNO TAKMIČENJE | Tehničko stvaralaštvo | I mjesto i 2 treća mjesta |
Prva pomoć | III mjesto | |
FEDERALNO TAKMIČENJE | Matematika | I, II i III mjesto |
DRŽAVNO TAKMIČENJE | Tehničko stvaralaštvo | II mjesto |
2006/2007.
NIVO TAKMIČENJA | VRSTA TAKMIČENJA | OSVOJENO MJESTO |
---|---|---|
OPĆINSKO TAKMIČENJE | Matematika | I, II i III mjesto |
Prva pomoć | II mjesto | |
Fizika (Smotra projekata) | III mjesto | |
A Capella | II mjesto | |
KANTONALNO TAKMIČENJE | Tehničko stvaralaštvo | I mjesto |
Engleski jezik | II mjesto |
2005/2006.
NIVO TAKMIČENJA | VRSTA TAKMIČENJA | OSVOJENO MJESTO |
---|---|---|
OPĆINSKO TAKMIČENJE | Prva pomoć | I mjesto |
Fizika | II mjesto | |
Informatika | I mjesto | |
Tehničko stvaralaštvo | I mjesto | |
Literarni radovi | II mjesto | |
Likovni radovi | I mjesto | |
Horovi uz pratnju | II mjesto | |
Instrumentalna muzika | III mjesto | |
KANTONALNO TAKMIČENJE | Matematika | I mjesto |
Prva pomoć | I mjesto | |
Likovni radovi | I mjesto | |
FEDERALNO TAKMIČENJE | Tehničko stvaralaštvo | 2 prva mjesta, II mjesto, III mjesto |
Prva pomoć | II mjesto | |
Njemački jezik | III mjesto | |
DRŽAVNO TAKMIČENJE | Tehničko stvaralaštvo | 10 prvih mjesta, 4 druga mjesta, 3 treća mjesta |
2004/2005.
NIVO TAKMIČENJA | VRSTA TAKMIČENJA | OSVOJENO MJESTO |
---|---|---|
OPĆINSKO TAKMIČENJE | Košarka | II mjesto |
Fizika | II i III mjesto | |
Prva pomoć | I mjesto | |
Spretnost | I mjesto | |
Informatika (Festival znanja) | II mjesto | |
Njemački jezik | II mjesto | |
Engleski jezik | I i II mjesto | |
Tehničko stvaralaštvo | I mjesto | |
Instrumentalna muzika | I mjesto | |
KANTONALNO TAKMIČENJE | Engleski jezik | II i III mjesto |
Prva pomoć | I mjesto | |
Tehničko stvaralaštvo | I, II i III mjesto | |
Njemački jezik | II mjesto | |
Instrumentalna muzika | III mjesto | |
Spretnost | III mjesto | |
FEDERALNO TAKMIČENJE | Prva pomoć | I mjesto |
Festival znanja | III mjesto | |
DRŽAVNO TAKMIČENJE | Tehničko stvaralaštvo | 2 x I mjesto, II i III mjesto |
2003/2004.
NIVO TAKMIČENJA | VRSTA TAKMIČENJA | OSVOJENO MJESTO |
---|---|---|
OPĆINSKO TAKMIČENJE | Matematika | 2 prva, jedno II i jedno III mjesto |
NUS | II mjesto | |
Prva pomoć | I mjesto | |
Saobraćaj | II mjesto | |
Fizika | jedno I i jedno III mjesto | |
KANTONALNO TAKMIČENJE | Prva pomoć | I mjesto |
Matematika | II i III mjesto | |
Atletika | 2 prva mjesta | |
FEDERALNO TAKMIČENJE | Prva pomoć | I mjesto |